
Cebl Lan Cat6
Cebl Lan Cat6

| Categori 6 cebl FTP 4Pairs | |||||
Categori | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
Safon | ISO / IEC11801 、 TIA-568-C.2 、 YD / T1019 | ||||
Dimensiwn Carton | ---------- | ||||
Pacio Ceblau | Hambwrdd Pren& Carton | ||||
Adeiladu | |||||
Arweinydd | Copr Solet-Bare | Lliwiau inswleiddio | Glas, Gwyn / Glas | Cord Rip | ie |
Dia Arweinydd. | 0.50mm ± 0.005 | Oren, Gwyn / Oren | Siaced | LSZH | |
Inswleiddio | HDPE | Gwyrdd, Gwyn / Gwyrdd | Lliwiau Siaced | Lluosog | |
Dia Inswleiddio. | 1.09mm ± 0.03 | Brown, Gwyn / Brown | Dia Jacket Allan. | 7.4mm ± 0.4mm | |
Gwifren ddraenio | ie | Shielded | AL Ffoil | CyfartaleddThickness | 0.6 ± 0.05mm |
| Seperator | ie | Shielded | Polyester | ||
Nodweddion Trydanol | |||||
Amledd (MHz) | ATT (≤dB / 100m) | NESAF (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS NESAF (≥dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
| 200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
| 250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
Rhwystriad (1-250MHz) | 100 ± 15 Ohm | DCConductorResistance (Ω / 100m) mwyafswm | 9.5 | ||
OediShewns / 100m (1-100MHz) | ≤45 | Anghydbwysedd Gwrthiant DC (%) mwyafswm | 5.0 | ||
Capacitance (nF / 100m) mwyafswm | 5.6 | NVP | 69% | ||

Tagiau poblogaidd: cat cebl lan6, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth
Pâr o
naNesaf
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











