Ffordd ddeuol 1GE 1AB CATV ONT
Ffordd ddeuol 1GE 1AB CATV ONT
ONT-1FE-1Y GE-RF-Mae gan W led band uwch, dibynadwyedd uwch, rheolaeth hawdd ac ansawdd da o wasanaeth (QoS).Gall ddarparu diogelwch trosglwyddo data mwy effeithlon i ddefnyddwyr.

Eitem | Paramedr | |
Rhyngwyneb |
Rhyngwyneb y PON | Mae GPON/modd EPON yn addasol 1 * Porth GPON, 984.2 Standard, cymorth i gydweddoldeb ag EPON SC/PC ffibr modd sengl |
Rhyngwyneb CATV | 1 allbwn RF Cysylltydd math F | |
Rhyngwyneb Ethernet | 1 * 10/100/1000M ac 1 * 10/100M awto-drafod yn llawn modd/hanner ffordd dwplecs RJ45 cysylltydd Auto MDI/MDI-X pellter 100m | |
Rhyngwyneb pŵer | 12 v cyflenwad pŵer DC | |
Paramedrau perfformiad |
PON Paramedr optegol | Tonfedd: TX 1310nm, Rx1490nm TX pŵer optegol: 0.5 ~ 5dBm Rx sensitifrwydd:-28dBm dirlawnder optegol pŵer:-8dBm |
Paramedr trosglwyddo data | Ôl trwygyrch: 2.488 Gbit/iau i lawr; I fyny 1.244 Gbit/s Ethernet: cymhareb colli pecyn o 1000Mbps a 100Mbps:<> latency<> | |
Rheoli'r rhwydwaith |
Modd rheoli | Wrth addasu i'r modd GPON, cefnogi rhyngwyneb OMCI safonol sy'n cydymffurfio â'r diffiniad gan ITU-T G. 984.4, TR069 rheoli o bell a rheoli'r we |
Wrth addasu i'r modd EPON, cymorth IEEE 802.3 QAM, gall ONU yn cael ei reoli o bell gan OLT, TR069 rheoli o bell a rheoli'r we | ||
Rheoli Swyddogaeth | Monitro statws, rheoli cyfluniad, larwm rheoli, rheoli logiau | |
Nodweddion ffisegol | Cragen | Casin plastig gwyn |
Pŵer | Cyflenwad pŵer: DC 12V/0.6A Defnyddio pŵer:<> | |
Manylebau ffisegol | Eitem dimensiwn: 160mm (L) * 139.5 mm (W) * 28.5 mm (H) Pwysau eitem: 0.35 kg | |
Manylebau amgylcheddol | Tymheredd gweithredu: 0 i 50 ºC tymheredd storio:-40 i 85 ºC Lleithder gweithredu: 10% i 90% (heb gyddchu) Lleithder storio: 10% i 90% (heb gyddchu) |



Cysylltwch â ni:
Aurora Zhu
Email:softel11@softel-optic.com
Ffôn/Whatapp: + 86 1535509017
Tagiau poblogaidd: ffordd ddeuol 1ge 1AB catv ONT, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Pâr o
Xpon WiFi llwybryddFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad















