
FTTH 1 GE3 FE ONT Gyda 2 Borthladd Llais
Mae ONT-1GE-RF-W yn ffibr i'r cartref mynediad aml-wasanaeth GPON ONT. Mae'n seiliedig ar dechnoleg GPON aeddfed, sefydlog, cost uchel ac mae ganddo newid Ethernet gigabit, technoleg WDM a HFC.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
FTTH 1 GE3 FE ONT gyda phorthladd llais
Mae ONT-1GE-3FE-2V-RFW yn mabwysiadu technoleg WDM ffibr sengl gyda thonfedd downlink 1490nm a 1550nm,
tonfedd uplink 1310nm. Dim ond ffibr un craidd sydd ei angen arno i drosglwyddo gwasanaeth data.


Cais
Datrysiad Nodweddiadol: FTTH, FTTO, PON + EOC
Busnes Nodweddiadol: RHYNGRWYD, LLAIS, CATV, IPTV, VOD, Camera IP, Wi-Fi
| Eitem | Paramedr | |
| Rhyngwyneb | UplinkInterface | 1 * GPONport, FSANG.984.2standard, ClassB + DownstreamDataRate: 2.488Gbps UpstreamDataRate: 1.244Gbps SC / PCsinglemodefiber 28dBLinklossand30KMdistancewith1: 128 |
| CATVInterface | 1RFoutput FemaleF-TypeConnector | |
| POTSPort | 2 * RJ11with3REN Max1kmdistance BalancedRing, 55VRMS | |
| EthernetInterface | 1 * 10/100 / 1000M a 3 * 10 / 100auto-negodi Llawn / hannerduplexmode RJ45connector AutoMDI / MDI-X 100mdistance | |
| PowerInterface | 12VDCPowersupply | |
| Perfformiad Paramedrau | PONOpticalParameter | Tonfedd: Tx1310nm, Rx1490nm TxOpticalPower: -1 ~ 4dBm RxSensitifrwydd: -27dBm SaturationOpticalPower: -3dBm ConnectorType: SC OpticalFiber: 9 / 125μmsingle-modefiber |
| Trosglwyddo Data Paramedr | Trwybwn PON: I lawr yr afon 2.488Gbit / ss; I fyny'r afon 1.244Gbit yr eiliad Ethernet: 100Mbps neu 1000Mbps Cymhareb Colli Pecynnau:< 1="" *=""> hwyrni:<> | |
| CATVparamedrau | Tonfedd: 1100 ~ 1600nm Opticalreturnloss:> 45dB Pŵer mewnbwn: -8dBm ~ +2dBm RFfrequency: 47MHz ~ 875MHz RFoutputlever: 75 ~ 80dBuV CNR:> 46dB, CSO:> 58dBc, CTB:> 58dBc RFoutputreturnloss:> 14dB RFimpedance: 75Ohm | |
| BusinessCapability | Layer2wirespeedswitching SupportVLANTAG / UNTAG, VLANconversion SupportPort-basedspeedlimitation Dosbarthu Cefnogaeth Supportstormcontrolofbroadcast Supportlinkdetection | |
| Rhwydwaith Rheoli | ManagementMode | StandardcompliantOMCIinterfaceasdefinedbyITU-T G.984.4 CefnogaethTR069 a Rheoli |
| RheoliFunction | Statusmonitor, Configurationmanagement, Larwm rheoli, Rheoli | |
| Nodweddion Corfforol | Cregyn | Plastigio |
| Pwer | Allanol12VDC / 1Apowersupplyadapter Pweriaeth:<> | |
| DimensionandWeight | Dimensiwn yr Eitem: 200mm (L) x140mm (W) x33mm (H) Pwysau Eitem: 0.4kg | |
| Amgylcheddol Manylebau | Tymheredd Gweithredol: 0to50ºC Storagetemperature: -40to85ºC Gweithrededd: 10% i90% (Heb gyddwyso) Storfawm: 10% i95% (Heb gyddwyso) |

Cysylltwch â ni :
Aurora Zhu
E-bost: softel11@softel-optic.com
Ffôn / Whatapp: +86 1535509017
Tagiau poblogaidd: ftth 1 ge3 fe ont gyda 2 borthladd llais, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth
Pâr o
Xpon WiFi llwybryddFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











