HFC nod optegol
5-862MHz
Modd sengl
HFC nod optegol



SR814/SR814R yn uchel-ffordd awyr agored pedwar-Way Mae nod optegol HFC. Dyma'r prif offer i adeiladu'r rhwydwaith CATV.
Nodweddion perfformiad
Tiwb trosi ffotodrydanol PIN ymateb uchel.
Optimized dylunio cylched, UDRH prosesu proses cynhyrchu, llwybr signal optimized, gwneud y
Mae trosglwyddo signalau ffotodrydanol yn fwy llyfn.
Sglodion gwanhau RF arbenigol, gyda da yn y RF yn gwanhau a ecwilibriwm, cywirdeb uchel.
Dyfais Amplifier GaAs, ynni ddwbl pŵer, gydag ennill uchel a llurgunio isel.
Offer rheoli microgyfrifiadur sglodion sengl (SCM) gweithio, LCD yn dangos y paramedrau,
cyfleustra a gweithrediad greddfol, a pherfformiad Sefydlog.
Perfformiad ardderchog gan AGC, pan fydd yr amrediad pŵer optegol mewnbwn yn-9 ~ + 2dBm, yr allbwn
lefel yn aros heb ei newid, CTB a CSO yn y bôn yn ddigyfnewid.
Rhyngwyneb data a gadwyd yn ôl, yn gallu cysylltu â Dosbarth II. rheoli'r rhwydwaith
ymatebydd, mynediad i system rheoli'r rhwydwaith.
Gall llwybr dychwelyd ddewis y modd byrstio i leihau'r Cydgyfeirio sŵn yn sydyn ac yn fawr
cynyddu ansawdd a dibynadwyedd gweithredu rhwydwaith.
Paramedr
| Eitem | Uned | HFC nod optegol(SR814/SR814R) |
| Ymlaen optegol derbyn rhan | ||
| Paramedrau optegol | ||
| Derbyn pŵer optegol | dBm | -9 ~ + 2 |
| Cynnig ystod defnydd | dBm | -3 ~ + 1 |
| Colli dychwelyd | Cronfa ddata | } 45 |
| Tonfedd optegol | NM | 1100 ~ 1600 |
| Math cysylltydd | FC/APC, SC/APC, neu OEM | |
| Math ffibr | Modd sengl | |
| Cysylltu perfformiad | ||
| C/N | Cronfa ddata | ≥ 51 (-2dBm mewnbwn) |
| C/CTB | Cronfa ddata | ≥ 69 |
| C/CSO | Cronfa ddata | ≥ 60 |
| Perfformiad RF | ||
| Ystod amledd | MHz | 45/87 ~ 750/862 |
| Flatness mewn band | Cronfa ddata | ± 0.75 |
| Lefel allbwn graddedig | dBμV | ≥ 108 |
| Lefel allbwn uchaf | dBμV | ≥ 112 |
| Colli elw allbwn | Cronfa ddata | ≥ 16 (45-550MHz)/≥ 14 (550-862MHz) |
| Impedance allbwn | Ω | 75 |
| Rheolaeth electronig cwota etholiadol | Cronfa ddata | 0 ~ 10 |
| Ystod ATT rheoli electronig | dBμV | 0 ~ 20 |
| Paramedr dychwelyd perfformiad trosglwyddo | ||
| Paramedr optegol | ||
| Tonfedd trosglwyddo optegol | NM | 1310 ± 10 |
| Math laser | FP neu laser DFB | |
| Pŵer optegol allbwn | dBm | 1 ~ 3 |
| Math cysylltydd | FC/APC SC/APC | |
| Paramedr RF | ||
| Ystod amledd | MHz | 5 ~ 30/65 |
| Flatness mewn band | Cronfa ddata | ± 1 |
| Lefel mewnbwn | dBμV | 90 ~ 98 |
| Impedance allbwn | Ω | 75 |
| NPR | Cronfa ddata | ≥ 10 (NPR ≥ 30 dB) |
| Paramedr cyffredinol | ||
| Foltedd cyflenwi | V | A:AC 135 ~ 250; B:AC 35 ~ 90 (50Hz) |
| Tymheredd gweithredu | -40 ~ 60 | |
| Tymheredd storio | -50 ~ + 70 | |
| Lleithder cymharol | % | Max 95% dim cyddwysiad |
| Defnydd | Va | ≤ 40 |
| Dimensiwn | Mm | 340 (L) × 220 (W) × 140 (H) |


Tagiau poblogaidd: HFCs nod optegol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












