CATV Fiber optig nod
CATV Fiber optig nod

Crynodeb
SR1004 awyr agored Mae nod optegol yn offer ar y cyd optegol dwy-ffordd sy'n seiliedig ar flynyddoedd lawer o brofiad ymchwil o offer trosglwyddo ffibr CATV HFC, a ddatblygwyd yn benodol ar gyfer rhwydwaith band eang ardal fetropolitanaidd dwy ffordd y fframwaith. Mae hwn CATV ffibr optig yn ddewis gwych i adeiladu'r rhwydwaith band eang ardal fetropolitanaidd HFC yn y bigyfeiriadol o ansawdd uchel.
Nodweddion
1. rheoli CPU llawn y gwaith peiriant, LCD yn dangos y paramedrau, megis y lefel mewnbwn/allbwn. Mae gweithrediad rheoli amrywiol yn gyfleus ac yn reddfol, ac mae perfformiad yn sefydlog. Wedi lleihau nifer fawr o ategolion dewisol.
2. Mae hyn yn SR1004 Fiber OpTIC Mae CATV yn mabwysiadu technoleg AGC uwch optegol, ystod rheoli optional AGC: + 2dBm ~-9/-8/-7dBm addasadwy.
3. Mae dau-sianel signal optegol yn gwneud copi wrth gefn ei gilydd, yn gallu gosod cyflwr newid awtomatig yn fympwyol, gellir hefyd ei osod i newid â llaw.
4. optimeiddio dylunio cylched, proses gynhyrchu UDRH, optimeiddio'r llwybr signal cyfan, gwneud y signal ffotoelectronig yn trosglwyddo mwy sefydlog, mynegai llinellol RF uwch.
5.professional RF trydanol sglodyn gwanhau addasadwy, RF trydanol y gylchred ecwilibriwm gymwysadwy, llinogrwydd da, cywirdeb uchel.
6. dyfais Amplifier GaAs, tobler pŵer allbwn, ennill uchel ac ystumio isel.
7. Mae'r llwybr dychwelyd yn mabwysiadu microsglodyn proffesiynol RF addasadwy yn hytrach na'r switsh tair gwladwriaeth.
Paramedrau technegol
Eitem | Uned | Fiber OpTIC node CATV SR1004 | |
Ymlaen llwybr optegol derbyn rhan | |||
Paramedrau optegol | |||
Derbyn pŵer optegol | dBm | -9 ~ + 2 | |
Ystod pŵer optegol AGC | dBm | (-9dBm/-8dBm/-7dBm) — (+ 2dBm) addasadwy | |
Colli dychwelyd optegol | Cronfa ddata | } 45 | |
Tonfedd derbyn optegol | NM | 1100 ~ 1600 | |
Math o gysylltydd optegol | FC/APC, SC/APC (neu a bennir gan y defnyddiwr) | ||
Math ffibr optegol | Modd sengl | ||
Perfformiad Cyswllt | |||
C/N | Cronfa ddata | ≥ 51 | |
C/CTB | Cronfa ddata | ≥ 65 | |
C/CSO | Cronfa ddata | ≥ 60 | |
Paramedr RF | |||
Ystod amledd | MHz | 47/85 ~ 862/1003 | |
Flatness mewn band | Cronfa ddata | ± 0.75 | |
Lefel allbwn graddedig | dBμV | ≥ 108 | |
Lefel allbwn uchaf | dBμV | ≥ 112 | |
Colli elw allbwn | Cronfa ddata | ≥ 16 | |
Impedance allbwn | Ω | 75 | |
Llwybr dychwelyd optegol trosglwyddo par | |||
Paramedr optegol | |||
Tonfedd trosglwyddo optegol | NM | 1310 ± 10, 1550 ± 10 neu a bennir gan y defnyddiwr | |
Math laser | DFB neu laser FP | ||
Pŵer optegol allbwn | Mw | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Math o gysylltydd optegol | SC/APC, FC/APC | ||
Paramedr RF | |||
Ystod amledd | MHz | 5 ~ 65 | |
Flatness mewn band | Cronfa ddata | ± 0.75 | |
Lefel mewnbwn | dBμV | 75 ~ 85 | |
Colli dychwelyd mewnbwn | Cronfa ddata | ≥ 16 | |
Impedance allbwn | Ω | 75 | |
Ystod ddeinamig NPR | Cronfa ddata | ≥ 15 (NPR ≥ 30 dB) Defnyddio laser DFB | ≥ 10 (NPR ≥ 30 dB) Defnyddio laser FP |
Perfformiad cyffredinol | |||
Foltedd pŵer | V | A:AC 135 ~ 250 V/50Hz; B:AC (DC) 35 ~ 90V/50Hz | |
Gweithredu tymheredd | ° C | -30 ~ + 70 | |
Tymheredd storio | ° C | -30 ~ + 70 | |
Lleithder cymharol | % | Uchafswm o 95% nad yw'n cyddgrynhoi | |
Defnydd | Cy | ≤ 70 | |
Dimensiwn | Mm | 430 (L) ╳ 250 (W) ╳ 170 (H) | |


Tagiau poblogaidd: Fiber OpTIC node catv, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














